BẢNG GIÁ THUÊ XE 4 CHỖ
Bảng giá thuê xe 4 chỗ của i-SureVN cung cấp đến quý khách các thông tin về giá thuê xe 4 chỗ đi du lịch, đi tour, hợp đồng..Với các dòng xe 4 chỗ đời mới nhất hiện nay. Quý khách dễ dàng chọn cho mình 1 chiếc xe 4 chỗ phù hợp để đi chơi, đi công tác, đi tiệc cưới hỏi...
Cho thuê xe 4 chỗ đời mới
Bảng giá thuê xe 4 chỗ đã bao gồm những chi phí như thế nào ?
Bảng báo giá cho thuê xe 4 chỗ dưới đây đã bao gồm xe cho thuê là xe đời mới, tài xế lái xe được đào tạo chuẩn nghiệp vụ du lịch, chi phí nhiên liệu, phí cầu đường. Giá cho thuê xe 4 chỗ chưa bao gồm thuế GTGT VAT 10%,chưa bao gồm phí bến bãi đỗ và vé vào cổng khu du lịch. Quý khách thuê xe 4 chỗ từ 2 ngày trở lên như thuê xe 4 chỗ 2 ngày 1 đêm hoặc thuê xe 4 chỗ 3 ngày 2 đêm hoặc nhiều ngày hơn, đơn giá sẽ chưa bao gồm chi phí lưu đêm cho Bác tài ( quý khách lo chỗ ngủ cho Bác tài - có thể hỏi phòng ngủ nội bộ dành cho tài xế của khách sạn nơi quý khách lưu trú)
Cho thuê xe 4 chỗ Honda Civic
Bảng giá thuê xe 4 chỗ áp dụng cho các dòng xe nào ?
Bảng giá thuê xe 4 chỗ dưới đây áp dụng cho các dòng xe phổ thông như xe 4 chỗ Toyota Vios, xe Honda City, xe Honda Civic, xe 4 chỗ Cruze... Các dòng xe cao cấp hơn như Mer C200, Mer E250, Camry... có giá cho thuê cao hơn so với các dòng xe phổ thông. Quý khách có nhu cầu thuê xe sang, xe cao cấp chúng tôi xẽ gửi bảng giá thuê xe 4 chỗ cao cấp qua email của quý khách.
Bảng báo thuê xe 4 chỗ áp dụng cho khung thời gian nào ?
Giá cho thuê xe 4 chỗ tphcm là giá cho thuê 4 chỗ có người lái và áp dụng cho các ngày thường và mùa không cao điểm. Giá cho thuê xe 4 chỗ vào cuối tuần, mùa hè, ngày lễ, tết được áp dụng khung giá khác phù hợp hơn theo thị trường.
Đối với khách hàng là công ty có nhu cầu thuê xe 4 chỗ làm sự kiện hoặc hợp đồng thuê xe 4 chỗ lâu dài i-SureVN sẽ áp dụng khung giá hỗ trợ để có hợp đồng lâu dài và uy tín nhất
Cho thuê xe 4 chỗ tphcm
Địa danh | 1 chiều | 2 chiều | 2 N1Đ | 3N2Đ |
Vũng Tàu | 1.300 | 1.400 | 2.400 | 3.400 |
Long Hải | 1.400 | 1.500 | 2.500 | 3.500 |
Bà Rịa | 1.200 | 1.300 | 2.300 | 3.300 |
Bình Châu | 1.500 | 1.600 | 2.600 | 3.600 |
Địa danh | 1 chiều | 2 chiều | 2N1Đ | 3N2Đ |
Mũi Né | 1.800 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
Phan Thiết | 1.700 | 1.900 | 2.900 | 3.900 |
Lagi | 1.600 | 1.700 | 2.700 | 3.700 |
Tà pao | 1.800 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
Địa danh | 1 chiều | 2 chiều | 2N1Đ | 3N2Đ |
Định Quán | 1.700 | 1.800 | 2.800 | 3.800 |
Bảo Lộc | 2.200 | 2.300 | 3.300 | 4.300 |
Đức Trọng | 2.500 | 2.700 | 3.700 | 4.700 |
Đà Lạt | 2.800 | 2.900 | 3.900 | 4.000 |
Địa Danh | 1 chiều | 2 chiều | 2N1Đ | 3N2Đ |
Tân An Long An | 1.100 | 1.200 | 2.200 | 3.200 |
Mỹ Tho | 1.200 | 1.300 | 2.300 | 3.300 |
Cái Bè | 1.500 | 1.600 | 2.600 | 3.600 |
Cai Lậy | 1.600 | 1.700 | 2.700 | 3.600 |
Đồng Tháp | 1.800 | 1.900 | 2.900 | 3.900 |
Sa Đéc | 1.700 | 1.800 | 2.800 | 3.800 |
Long xuyên | 2.000 | 2.100 | 3.100 | 4.100 |
Châu Đốc | 2.300 | 2.500 | 3.500 | 4.500 |
Cha Diệp | 2.600 | 2.700 | 3.700 | 4.700 |
Bạc Liêu | 2.500 | 2.600 | 3.600 | 4.600 |
Cần Thơ | 1.800 | 1.900 | 2.900 | 3.900 |
Hậu Giang | 1.900 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
Rạch Giá | 2.300 | 2.400 | 3.400 | 4.400 |
Cà Mau | 3.000 | 3.200 | 4.200 | 5.200 |
Gò Công | 1.600 | 1.700 | 2.700 | 3.700 |
Bến Tre | 1.400 | 1.500 | 2.500 | 3.500 |
Ba Tri | 1.500 | 1.600 | 2.600 | 3.600 |
Tri Tôn | 2.200 | 2.300 | 3.300 | 4.300 |
Mỏ Cày | 1.600 | 2.600 | 3.600 | 4.600 |
Vĩnh Long | 1.700 | 1.800 | 2.800 | 3.800 |
Sóc Trăng | 2.300 | 2.400 | 3.400 | 4.400 |
Kiên Lương | 2.300 | 2.400 | 3.400 | 4.400 |
Chợ Lách | 1.700 | 1.800 | 2.800 | 3.800 |
Tịnh Biên | 2.600 | 2.700 | 3.700 | 4.700 |
Núi Cấm | 2.600 | 2.700 | 3.700 | 4.700 |
Chợ Mới | 2.300 | 2.400 | 3.400 | 4.400 |
Cái Răng | 1.800 | 1.900 | 2.900 | 3.900 |
Gò Công Tây | 1.400 | 1.500 | 2.500 | 3.500 |
Lấp Vò | 2.000 | 2.100 | 3.100 | 4.100 |
Bến Lức | 1.100 | 1.200 | 2.200 | 3.200 |
Năm Căn | 3.400 | 3.500 | 4.500 | 5.500 |
Thốt Nốt | 1.800 | 1.900 | 2.900 | 3.900 |
Nha Trang | 4.400 | 4.600 | 5.600 | 6.600 |
Phan Rí | 2.400 | 2.500 | 3.500 | 4.500 |
Gia Lào | 1.500 | 1.600 | 2.600 | 3.600 |
Xuân Lộc | 1.500 | 1.600 | 2.600 | 3.600 |
Bình Dương | 1.400 | 1.500 | 2.500 | 3.500 |
Gia Nghĩa | 2.500 | 2.600 | 3.600 | 4.600 |
Bình Phước | 1.700 | 1.800 | 2.800 | 3.800 |
i-SureVN cho thuê xe du lịch, thuê xe đi tỉnh giá rẻ. Trạm xe ở tất cả các quận tại tphcm, đưa đón tận nơi, xe đời mới phục vụ đi kèm khăn lạnh, nước suối miễn phí, hỗ trợ quảng bá thương hiệu cho khách hàng là công ty. Tổ chức đón khách 1 chiều ở tỉnh về lại tphcm giá tốt nhất. Cảm ơn quý khách đã tin dùng dịch vụ tại thuexe3s.net Bạn có thể xem Bảng giá thuê xe 7 chỗ nha.
Mời xem thêm Bảng giá thuê xe tổng hợp
i-SureVN đồng hành cùng bạn !
- Gọi ngay Hotline: 0981.79.56.56 Mr Nghĩa
- Yêu cầu báo giá gửi về Email: isurevn@gmail.com
- Chúng tôi cho thuê xe chuyên nghiệp.
(Zalo - Viber : 0981.79.56.56) để hỏi giá và xem hình ảnh xe thực tế.
Trân trọng !
Có thể bạn quan tâm bảng giá thuê xe 7 chỗ